








| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 22 Novembre 2009 au 26 Novembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi |
| Remise sur Classique 37% | |||
| Remise sur Supérieure 34% | |||
| Remise sur Triple 31% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 27 Novembre 2009 au 28 Novembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Vendredi Samedi |
| Remise sur Classique 32% | |||
| Remise sur Supérieure 29% | |||
| Remise sur Triple 26% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 29 Novembre 2009 au 30 Novembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Dimanche Lundi |
| Remise sur Triple 35% | |||
| Remise sur Supérieure 38% | |||
| Remise sur Classique 43% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 01 Décembre 2009 au 04 Décembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 37% | |||
| Remise sur Supérieure 34% | |||
| Remise sur Triple 31% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 06 Décembre 2009 au 07 Décembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Dimanche Lundi |
| Remise sur Classique 32% | |||
| Remise sur Supérieure 29% | |||
| Remise sur Triple 28% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 08 Décembre 2009 au 10 Décembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi |
| Remise sur Triple 36% | |||
| Remise sur Supérieure 38% | |||
| Remise sur Classique 43% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 11 Décembre 2009 au 12 Décembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Vendredi Samedi |
| Remise sur Classique 32% | |||
| Remise sur Supérieure 29% | |||
| Remise sur Triple 26% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 13 Décembre 2009 au 16 Décembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi |
| Remise sur Classique 47% | |||
| Remise sur Supérieure 42% | |||
| Remise sur Triple 38% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 17 Décembre 2009 au 22 Décembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 42% | |||
| Remise sur Supérieure 38% | |||
| Remise sur Triple 34% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 23 Décembre 2009 au 27 Décembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Triple 31% | |||
| Remise sur Supérieure 34% | |||
| Remise sur Classique 37% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 28 Décembre 2009 au 29 Décembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Lundi Mardi |
| Remise sur Classique 32% | |||
| Remise sur Supérieure 29% | |||
| Remise sur Triple 26% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 30 Décembre 2009 au 31 Décembre 2009 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Mercredi Jeudi |
| Remise sur Triple 9% | |||
| Remise sur Supérieure 10% | |||
| Remise sur Classique 10% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 01 Janvier 2010 au 02 Janvier 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Dimanche Vendredi Samedi |
| Remise sur Classique 26% | |||
| Remise sur Supérieure 24% | |||
| Remise sur Triple 29% | |||
|
|
|||
| prmo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 03 Janvier 2010 au 07 Janvier 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
| Remise sur Classique 48% | |||
| Remise sur Supérieure 43% | |||
| Remise sur Triple 39% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 08 Janvier 2010 au 09 Janvier 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 43% | |||
| Remise sur Supérieure 38% | |||
| Remise sur Triple 45% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 10 Janvier 2010 au 14 Janvier 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 48% | |||
| Remise sur Supérieure 43% | |||
| Remise sur Triple 38% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 15 Janvier 2010 au 16 Janvier 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Vendredi Samedi |
| Remise sur Classique 43% | |||
| Remise sur Supérieure 38% | |||
| Remise sur Triple 35% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 17 Janvier 2010 au 20 Janvier 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 47% | |||
| Remise sur Supérieure 42% | |||
| Remise sur Triple 38% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 25 Janvier 2010 au 30 Janvier 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 42% | |||
| Remise sur Supérieure 37% | |||
| Remise sur Triple 34% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 31 Janvier 2010 au 04 Février 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Dimanche Lundi Mardi |
| Remise sur Classique 48% | |||
| Remise sur Supérieure 43% | |||
| Remise sur Triple 39% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 05 Février 2010 au 06 Février 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 43% | |||
| Remise sur Supérieure 38% | |||
| Remise sur Triple 35% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 07 Février 2010 au 08 Février 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 48% | |||
| Remise sur Supérieure 43% | |||
| Remise sur Triple 39% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 15 Février 2010 au 18 Février 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 48% | |||
| Remise sur Supérieure 43% | |||
| Remise sur Triple 39% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 19 Février 2010 au 20 Février 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 43% | |||
| Remise sur Supérieure 38% | |||
| Remise sur Triple 35% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 21 Février 2010 au 25 Février 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 48% | |||
| Remise sur Supérieure 43% | |||
| Remise sur Triple 39% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 26 Février 2010 au 27 Février 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 43% | |||
| Remise sur Supérieure 38% | |||
| Remise sur Triple 35% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 28 Février 2010 au 04 Mars 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Triple 31% | |||
| Remise sur Supérieure 34% | |||
| Remise sur Classique 37% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 05 Mars 2010 au 06 Mars 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 32% | |||
| Remise sur Supérieure 29% | |||
| Remise sur Triple 26% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 07 Mars 2010 au 11 Mars 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Triple 31% | |||
| Remise sur Supérieure 34% | |||
| Remise sur Classique 37% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 12 Mars 2010 au 13 Mars 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 32% | |||
| Remise sur Supérieure 29% | |||
| Remise sur Triple 26% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 14 Mars 2010 au 18 Mars 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 37% | |||
| Remise sur Supérieure 34% | |||
| Remise sur Triple 31% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 19 Mars 2010 au 20 Mars 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 32% | |||
| Remise sur Supérieure 29% | |||
| Remise sur Triple 26% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 21 Mars 2010 au 25 Mars 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Triple 31% | |||
| Remise sur Supérieure 34% | |||
| Remise sur Classique 37% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 26 Mars 2010 au 27 Mars 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 32% | |||
| Remise sur Supérieure 29% | |||
| Remise sur Triple 26% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 28 Mars 2010 au 29 Mars 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 36% | |||
| Remise sur Supérieure 32% | |||
| Remise sur Triple 30% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 30 Mars 2010 au 01 Avril 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 26% | |||
| Remise sur Supérieure 24% | |||
| Remise sur Triple 22% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 06 Avril 2010 au 08 Avril 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 26% | |||
| Remise sur Supérieure 24% | |||
| Remise sur Triple 29% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 09 Avril 2010 au 10 Avril 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 21% | |||
| Remise sur Supérieure 19% | |||
| Remise sur Triple 18% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 11 Avril 2010 au 15 Avril 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 26% | |||
| Remise sur Supérieure 24% | |||
| Remise sur Triple 29% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 16 Avril 2010 au 17 Avril 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 16% | |||
| Remise sur Supérieure 15% | |||
| Remise sur Triple 13% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 18 Avril 2010 au 22 Avril 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 21% | |||
| Remise sur Supérieure 19% | |||
| Remise sur Triple 18% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 23 Avril 2010 au 24 Avril 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 16% | |||
| Remise sur Supérieure 15% | |||
| Remise sur Triple 13% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 25 Avril 2010 au 29 Avril 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 21% | |||
| Remise sur Supérieure 19% | |||
| Remise sur Triple 18% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 02 Mai 2010 au 06 Mai 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 16% | |||
| Remise sur Supérieure 15% | |||
| Remise sur Triple 13% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 07 Mai 2010 au 08 Mai 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 12% | |||
| Remise sur Supérieure 10% | |||
| Remise sur Triple 9% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 09 Mai 2010 au 12 Mai 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 16% | |||
| Remise sur Supérieure 15% | |||
| Remise sur Triple 13% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 13 Mai 2010 au 15 Mai 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 12% | |||
| Remise sur Supérieure 10% | |||
| Remise sur Triple 9% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 16 Mai 2010 au 20 Mai 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 16% | |||
| Remise sur Supérieure 15% | |||
| Remise sur Triple 13% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 21 Mai 2010 au 22 Mai 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 12% | |||
| Remise sur Supérieure 10% | |||
| Remise sur Triple 9% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 23 Mai 2010 au 27 Mai 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 16% | |||
| Remise sur Supérieure 15% | |||
| Remise sur Triple 13% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| ptomo | du 28 Mai 2010 au 29 Mai 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 12% | |||
| Remise sur Supérieure 10% | |||
| Remise sur Triple 9% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 30 Mai 2010 au 03 Juin 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 16% | |||
| Remise sur Supérieure 15% | |||
| Remise sur Triple 13% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 04 Juin 2010 au 05 Juin 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 12% | |||
| Remise sur Supérieure 10% | |||
| Remise sur Triple 9% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 06 Juin 2010 au 10 Juin 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 16% | |||
| Remise sur Supérieure 15% | |||
| Remise sur Triple 13% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 20 Juin 2010 au 24 Juin 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 21% | |||
| Remise sur Supérieure 19% | |||
| Remise sur Triple 18% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 25 Juin 2010 au 26 Juin 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 16% | |||
| Remise sur Supérieure 15% | |||
| Remise sur Triple 13% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 27 Juin 2010 au 01 Juillet 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 21% | |||
| Remise sur Supérieure 19% | |||
| Remise sur Triple 18% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 02 Juillet 2010 au 03 Juillet 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 32% | |||
| Remise sur Supérieure 29% | |||
| Remise sur Triple 26% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 04 Juillet 2010 au 08 Juillet 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 43% | |||
| Remise sur Supérieure 38% | |||
| Remise sur Triple 35% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 09 Juillet 2010 au 17 Juillet 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 32% | |||
| Remise sur Supérieure 29% | |||
| Remise sur Triple 26% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 18 Juillet 2010 au 22 Juillet 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 43% | |||
| Remise sur Supérieure 38% | |||
| Remise sur Triple 35% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 23 Juillet 2010 au 24 Juillet 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 37% | |||
| Remise sur Supérieure 34% | |||
| Remise sur Triple 31% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 25 Juillet 2010 au 29 Juillet 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 43% | |||
| Remise sur Supérieure 38% | |||
| Remise sur Triple 35% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 30 Juillet 2010 au 31 Juillet 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 37% | |||
| Remise sur Supérieure 34% | |||
| Remise sur Triple 31% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 01 Août 2010 au 05 Août 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 48% | |||
| Remise sur Supérieure 43% | |||
| Remise sur Triple 39% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 06 Août 2010 au 07 Août 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 43% | |||
| Remise sur Supérieure 38% | |||
| Remise sur Triple 35% | |||
|
|
|||
| priomo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 08 Août 2010 au 12 Août 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi |
| Remise sur Classique 48% | |||
| Remise sur Supérieure 43% | |||
| Remise sur Triple 39% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 13 Août 2010 au 15 Août 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 37% | |||
| Remise sur Supérieure 34% | |||
| Remise sur Triple 31% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 16 Août 2010 au 19 Août 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
| Remise sur Classique 48% | |||
| Remise sur Supérieure 43% | |||
| Remise sur Triple 39% | |||
|
|
|||
| promo | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promo | du 20 Août 2010 au 21 Août 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Tous |
les conditions générales de vente